中石化領域主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶名稱 | 序號 | 用戶名稱 |
1 | 中國石化工程建設公司(SEI) | 23 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 |
2 | 中國石化集團上海工程有限公司(SSEC) | 24 | 中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 |
3 | 中國石化集團洛陽石油化工工程公司(LPEC) | 25 | 中國石油化工股份有限公司荊門分公司 |
4 | 中國石化集團寧波工程公司(SNEC) | 26 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 |
5 | 中國石化集團南京設計院 | 27 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 |
6 | 中國石化勝利油田分公司 | 28 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 |
7 | 中國石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 29 | 中國石化股份公司青島煉油化工有限責任公司 |
8 | 中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 30 | 中國石化集團青島石油化工有限責任公司 |
9 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司 | 31 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 |
10 | 中國石化集團江漢石油管理局油田建設工程公司 | 32 | 中國石化海南煉油化工有限公司 |
11 | 中國石油化工股份有限公司管道儲運分公司 | 33 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 |
12 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 34 | 中石化集團巴陵石油化工有限責任公司 |
13 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 35 | 中國石化集團四川維尼綸廠 |
14 | 中國石化福建煉油化工有限公司 | 36 | 中石化集團新疆維美化工有限責任公司 |
15 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 37 | 中國石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 |
16 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 38 | 岳陽中石化殼牌煤氣化有限公司 |
17 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司 | 39 | 中石化集團物資裝備公司 |
18 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司 | 40 | 中石化集團第十建設公司 |
19 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 | 41 | 中國石油化工股份有限公司上海潤滑油銷售分公司 |
20 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 42 | 中國石油化工股份有限公司催化劑上海分公司 |
21 | 中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 43 | 中國石油化工股份有限公司催化劑南京分公司 |
22 | 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司 |
中石油領域主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶名稱 |
1 | 中石油大連西太平洋石油化工有限公司 |
2 | 中國石油撫順石油化工公司 |
3 | 中石油管道局物資裝備總公司 |
4 | 中國石油蘭州石油化工公司 |
5 | 中石油天津大港油田有限公司 |
6 | 中石油集團工程設計有限責任公司大連分公司 |
7 | 中石油吉林石化分公司 |
8 | 吉林化學工業(yè)股份有限公司 |
9 | 吉化集團公司丙烯腈廠 |
10 | 中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司昆山新環(huán)石化有限公司 |
11 | 中國寰球工程公司 |
中海石油領域主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶名稱 |
1 | 中海石油建滔化工有限公司 |
2 | 中海石油(海南)環(huán)保氣體有限公司 |
3 | 中海石油湛江燃料油有限公司 |
4 | 海洋石油工程股份有限公司 |
5 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司 |
6 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 |
電力行業(yè)主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 序號 | 用戶單位 |
1 | 國電河北龍山發(fā)電有限責任公司 | 14 | 河北承德環(huán)能熱電有限責任公司 |
2 | 國電民權發(fā)電有限公司 | 15 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司 |
3 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司北京高井熱電廠 | 16 | 印度尼西亞國家電力公司 |
4 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司陡河發(fā)電廠 | 17 | 剛果英布魯水電樞紐工程 |
5 | 大唐三門峽發(fā)電有限責任公司 | 18 | 敘利亞麥哈德(Mehardeh)電站 |
6 | 許昌禹龍發(fā)電有限責任公司 | 19 | 湖北能源集團葛店發(fā)電有限公司湖北鄂州電廠 |
7 | 唐山冀東電力檢修有限責任公司物資分公司 | 20 | 河津市禹門口電力有限公司 |
8 | 南陽熱電有限責任公司 | 21 | 阜新金山煤矸石熱電有限公司 |
9 | 蕪湖發(fā)電有限責任公司 | 22 | 山西汾西礦業(yè)集團汾西綜合利用電廠 |
10 | 上海電力股份有限公司吳涇熱電廠 | 23 | 霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山電廠 |
11 | 上海漕涇熱電有限責任公司 | 24 | 惠州蓄能發(fā)電有限公司 |
12 | 河北西柏坡第二發(fā)電有限責任公司 | 25 | 湖北白蓮河抽水蓄能有限公司 |
13 | 河北建投生物發(fā)電有限責任公司 |
燃氣行業(yè)主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶名稱 | 序號 | 用戶名稱 |
1 | 上海煤氣第二管線工程有限公司 | 9 | 山東臨沂中燃城市建設發(fā)展有限公司 |
2 | 上海奉賢申龍燃氣工程有限公司 | 10 | 上海浦燃工貿(mào)有限公司 |
3 | 上海云佳燃氣管道工程安裝有限公司 | 11 | 山東中原燃氣有限公司 |
4 | 上海崇明燃氣管理所 | 12 | 南昌安然工貿(mào)有限公司 |
5 | 無錫市燃氣總公司 | 13 | 南昌煤氣物資有限公司 |
6 | 上海煤氣物資供銷公司 | 14 | 青島中即港華燃氣有限公司 |
7 | 南京港華燃氣有限公司 | 15 | 青島東億港華燃氣有限公司 |
8 | 南京煤氣物資貿(mào)易有限公司 | 16 | 上海勇杰五金燃具有限公司 |
冶金行業(yè)主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶名稱 |
1 | 北京首鋼股份有限公司 |
2 | 上海寶鋼工程技術有限公司 |
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
4 | 石家莊澳森鋼鐵公司 |
5 | 云南曲靖華福鋼鐵有限責任公司 |
6 | 北京首鋼計量自動化系統(tǒng)工程有限公司 |
7 | 中國冶金建設集團公司 |
8 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 |
9 | 唐山建龍實業(yè)有限公司 |
10 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 |
11 | 本溪北營鋼鐵股份有限公司 |
食品、制藥行業(yè)主要銷售業(yè)績
序號 | 用戶名稱 |
1 | 山東力諾科峰制藥有限公司 |
2 | 安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司 |
3 | 浙江新和成藥業(yè)有限公司 |
4 | 山東新和成藥業(yè)有限公司 |
5 | 中國石化集團上海醫(yī)藥工業(yè)設計院 |
6 | 嘉里糧油公共設施(上海)有限公司 |
7 | 南海特種油脂工業(yè)(上海)有限公司 |
8 | 上海嘉里糧油工業(yè)有限公司 |
9 | 上海申美飲料食品有限公司 |